Si Ud. se traslada en su propio medio de transporte y desea saber cómo llegar, le sugerimos la página sobre Termas del Arapey
| Empresa | Destino | SALIDA | LLEGADA |
| Agencia Central | Salto(Ciudad) | 0.00, 0.30, 13.00, 17.40 | 06.15, 6.30, 18.50, 23.30 |
| Núñez | Salto(Ciudad) | 6.30, 12.30, 23.30 | 13.00, 19.00, 05.00 |
| Norteño | Salto(Ciudad) | 16.30 (LaV), 23.00 | 22.30, 4.45 |
| Chadre | Salto(Ciudad) | 3.15, 14.30 | 14.15, 22.45 |
| Empresa | Destino | SALIDA | LLEGADA |
| COIT | Salto(Ciudad) | 23.59 (LyV), 16.00 (LyM) | 7.00, 23.00 |
| Flecha BUS | Salto(Ciudad) | 23.001) | 6.30 |
| Flecha BUS | Concordia(ER) | 0.402), 0.50 , 6.30, 8.30, 10.00, 14.30, 16.00, 18.30, 20.00, 21.15, 21.303), 23.304) | ?? |
| Rápido San José | Concordia(ER) | ?? | ?? |
| ¡¡¡Horarios y Empresas a CONFIRMAR!!! |
| Empresa | Destino | SALIDA | TIEMPO | COSTO |
| Chadre | Terminal Salto(Ciudad) | 12.00 | 1hr | $ 69.00 / $ 9.00 |
| FlechaBus | Terminal Salto(Ciudad) | 07.00 | 1hr | $ 69.00 / $ 9.00 |
| Lancha | Puerto Salto(Ciudad) | 8.30, 12.00, 14.30, 18.00 | 40m | $ 50.00 / $ 7.00 |
| ¡¡¡Horarios y Empresas a CONFIRMAR!!! |
| Empresa | SALIDA | LLEGADA |
| Empresa Hernández | 8.30 | 9.50 |
| Argentur | 11.00 | 12.30 |
| Cottabu5) | 4.006), 14.307) | 5.10, 15.40 |
| Empresa | SALIDA | LLEGADA | PRECIO |
| Empresa Hernández | 11.00 | 12.15 | $U95 |
| Argentur | 19.00 | 20.30 | $110 |
medios_de_transporte.txt · Última modificación: 20/05/2007 15:43 por gboksar